LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue Nationale de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Saison 4

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Gιяσux™
Entraîneur-Chef NHL
Entraîneur-Chef NHL
Gιяσux™


Messages : 11452
Localisation : Montréal, Québec

Saison 4 Empty
MessageSujet: Saison 4   Saison 4 I_icon_minitimeJeu 24 Mai - 19:52

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Mikhail Grigorenko BOS 82 40 60 100 29 29 7 0 228 17,5
R Tyler Seguin BOS 82 48 51 99 20 92 11 0 270 17,8
C Steven Stamkos TB 82 49 49 98 5 58 10 1 281 17,4
L Alexander Ovechkin NYI 84 44 48 92 38 13 5 0 308 14,3
C Sidney Crosby VAN 82 40 52 92 14 76 11 2 264 15,2
L Bobby Ryan WIN 82 46 44 90 41 106 5 2 297 15,5
L Patrick Marleau LAK 82 45 44 89 -1 24 6 0 260 17,3
R Gabriel Landeskog VAN 82 41 48 89 1 149 14 0 231 17,7
R Max Pacioretty CHI 82 37 51 88 47 76 7 0 286 12,9
C Evgeni Malkin NAS 82 39 49 88 24 88 7 1 262 14,9
L Matt Duchene COL 82 42 44 86 23 161 5 0 231 18,2
L Patrick Sharp VAN 82 37 49 86 7 48 8 0 266 13,9
L Patrick Kane CHI 82 43 42 85 41 23 7 0 280 15,4
L Vincent Lecavalier SJ 82 38 47 85 11 10 11 0 255 14,9
L Jeff Skinner CAR 82 41 43 84 2 103 11 0 228 18,0
L Milan Michalek OTT 82 35 48 83 1 22 6 0 201 17,4
L Jamie Benn DAL 82 41 41 82 36 75 7 0 217 18,9
R Kyle Turris OTT 82 41 40 81 6 112 5 0 188 21,8
C Anze Kopitar SJ 82 35 46 81 16 150 5 1 228 15,4
C Joe Thornton LAK 82 33 48 81 -2 17 9 0 218 15,1

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Steven Stamkos TB 82 49 49 98 5 58 10 1 281 17,4
R Tyler Seguin BOS 82 48 51 99 20 92 11 0 270 17,8
L Bobby Ryan WIN 82 46 44 90 41 106 5 2 297 15,5
L Patrick Marleau LAK 82 45 44 89 -1 24 6 0 260 17,3
L Alexander Ovechkin NYI 84 44 48 92 38 13 5 0 308 14,3
L Patrick Kane CHI 82 43 42 85 41 23 7 0 280 15,4
L Matt Duchene COL 82 42 44 86 23 161 5 0 231 18,2
L Milan Lucic BOS 82 42 38 80 26 167 6 0 361 11,6
L Jeff Skinner CAR 82 41 43 84 2 103 11 0 228 18,0
R Kyle Turris OTT 82 41 40 81 6 112 5 0 188 21,8
R Gabriel Landeskog VAN 82 41 48 89 1 149 14 0 231 17,7
L Jamie Benn DAL 82 41 41 82 36 75 7 0 217 18,9
C Henrik Zetterberg WSH 82 40 40 80 24 22 7 1 211 19,0
C Mikhail Grigorenko BOS 82 40 60 100 29 29 7 0 228 17,5
C Sidney Crosby VAN 82 40 52 92 14 76 11 2 264 15,2
L Charles Sisler FLA 82 39 28 67 46 160 4 0 261 14,9
R Ilya Kovalchuk NAS 82 39 34 73 -3 60 12 0 254 15,4
C Evgeni Malkin NAS 82 39 49 88 24 88 7 1 262 14,9
L Sean Couturier PHI 82 39 38 77 32 152 4 0 256 15,2
R Rick Nash STL 82 38 34 72 29 79 6 4 236 16,1

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Mikhail Grigorenko BOS 82 40 60 100 29 29 7 0 228 17,5
D Justin Faulk CAR 82 11 55 66 12 243 4 0 117 9,4
C Sidney Crosby VAN 82 40 52 92 14 76 11 2 264 15,2
R Tyler Seguin BOS 82 48 51 99 20 92 11 0 270 17,8
R Max Pacioretty CHI 82 37 51 88 47 76 7 0 286 12,9
C Dave Bolland TB 82 26 50 76 -8 23 3 0 181 14,4
C Evgeni Malkin NAS 82 39 49 88 24 88 7 1 262 14,9
C Steven Stamkos TB 82 49 49 98 5 58 10 1 281 17,4
L Patrick Sharp VAN 82 37 49 86 7 48 8 0 266 13,9
D Drew Doughty LAK 82 20 49 69 14 172 4 0 133 15,0
C Joe Thornton LAK 82 33 48 81 -2 17 9 0 218 15,1
D Brent Burns SJ 82 17 48 65 0 8 9 0 144 11,8
L Milan Michalek OTT 82 35 48 83 1 22 6 0 201 17,4
R Gabriel Landeskog VAN 82 41 48 89 1 149 14 0 231 17,7
L Alexander Ovechkin NYI 84 44 48 92 38 13 5 0 308 14,3
D Erik Johnson COL 82 15 48 63 30 73 3 0 128 11,7
L Vincent Lecavalier SJ 82 38 47 85 11 10 11 0 255 14,9
C Paul Stastny COL 82 30 47 77 17 44 4 0 211 14,2
D Mike Green WSH 81 16 47 63 33 22 4 0 107 15,0
L Tomas Fleischmann TB 82 32 46 78 16 6 7 0 281 11,4

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jonathan Huberdeau FLA 82 32 37 69 51 111 4 0 243 13,2
L Xavier Benoît BUF 82 35 45 80 50 86 4 1 262 13,4
R Jason Pominville COL 82 26 32 58 50 40 3 0 225 11,6
C Nicklas Bäckström WSH 82 28 37 65 47 46 1 0 215 13,0
R Max Pacioretty CHI 82 37 51 88 47 76 7 0 286 12,9
D Jakub Kindl WSH 82 4 23 27 46 46 1 0 79 5,1
L Charles Sisler FLA 82 39 28 67 46 160 4 0 261 14,9
D Braydon Coburn PHI 82 8 30 38 45 61 1 0 66 12,1
D Zach Bogosian CHI 82 8 42 50 44 71 3 0 129 6,2
L Logan Couture WSH 82 29 33 62 43 53 0 0 209 13,9
R Dustin Brown NYI 82 36 29 65 43 57 5 1 278 12,9
R Luke Adam BUF 82 38 23 61 43 135 3 0 225 16,9
L Martin Hanzal MTL 80 35 33 68 42 90 2 1 214 16,4
L Bobby Ryan WIN 82 46 44 90 41 106 5 2 297 15,5
L Patrick Kane CHI 82 43 42 85 41 23 7 0 280 15,4
L Kris Versteeg WSH 82 24 21 45 40 67 1 0 212 11,3
D *Ivan Stark PHI 82 4 21 25 40 219 0 0 68 5,9
C Jonathan Toews CHI 82 34 41 75 39 100 7 0 264 12,9
C Pavel Datsyuk PHI 82 25 39 64 39 66 3 1 241 10,4
R James van Riemsdyk PHI 82 24 33 57 38 67 5 2 228 10,5

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L David Clarkson NJ 82 12 13 25 -8 267 0 0 107 11,2
R Mark Scheifele ANA 82 14 18 32 7 249 0 0 112 12,5
D Nick Petrecki TB 82 1 8 9 -10 248 0 0 17 5,9
D Jamie Oleksiak DAL 82 8 19 27 21 245 0 0 73 11,0
D Justin Faulk CAR 82 11 55 66 12 243 4 0 117 9,4
C Tomas Tatar DET 82 8 10 18 5 240 0 0 68 11,8
C James Sheppard SJ 82 8 10 18 7 238 0 0 95 8,4
D Luca Sbisa ANA 82 6 31 37 -18 236 1 0 64 9,4
C Andrew Desjardins SJ 82 4 12 16 -12 235 0 0 75 5,3
R Evgeni Dadonov NAS 82 9 14 23 -11 230 0 0 101 8,9
C *Victor Rask WSH 82 5 8 13 -1 227 0 0 53 9,4
L Evgeni Kuznetsov ANA 82 28 31 59 -5 227 2 0 228 12,3
C Blake Geoffrion CHI 82 9 12 21 5 224 0 0 103 8,7
D *Connor Murphy PHO 73 5 18 23 -18 223 2 0 61 8,2
R Brad Staubitz MIN 82 5 8 13 -17 223 0 0 80 6,3
C Colin Fraser LAK 82 11 13 24 -27 222 0 0 108 10,2
C Jiri Tlusty TB 80 10 12 22 -30 222 0 0 110 9,1
R Quinton Howden FLA 82 4 6 10 -13 220 0 0 42 9,5
L Colton Orr TOR 82 5 8 13 -5 220 0 0 70 7,1
D *Ivan Stark PHI 82 4 21 25 40 219 0 0 68 5,9

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Gabriel Landeskog VAN 82 41 48 89 1 149 14 0 231 17,7
L Andrew Ladd CBS 82 24 32 56 16 69 12 0 255 9,4
R Ilya Kovalchuk NAS 82 39 34 73 -3 60 12 0 254 15,4
L Vincent Lecavalier SJ 82 38 47 85 11 10 11 0 255 14,9
R Tyler Seguin BOS 82 48 51 99 20 92 11 0 270 17,8
L Jeff Skinner CAR 82 41 43 84 2 103 11 0 228 18,0
C Sidney Crosby VAN 82 40 52 92 14 76 11 2 264 15,2
L Ryan Nugent-Hopkins NJ 85 37 39 76 -5 111 11 0 269 13,8
C Steven Stamkos TB 82 49 49 98 5 58 10 1 281 17,4
R Marian Hossa SJ 76 35 34 69 10 21 9 0 252 13,9
C Henrik Sedin BUF 82 33 45 78 21 58 9 0 265 12,5
L Wojtek Wolski ANA 79 24 23 47 -25 35 9 0 207 11,6
C Joe Thornton LAK 82 33 48 81 -2 17 9 0 218 15,1
D Brent Burns SJ 82 17 48 65 0 8 9 0 144 11,8
R Nicklas Bergfors PHO 82 25 14 39 -9 34 9 0 155 16,1
C Scott Lombardi TOR 82 27 44 71 3 47 8 0 237 11,4
L Patrick Sharp VAN 82 37 49 86 7 48 8 0 266 13,9
L Mike Cammalleri CGY 80 29 28 57 -25 24 8 0 174 16,7
R Corey Perry WIN 82 32 40 72 22 36 8 1 257 12,5
R Daniel Sedin BUF 82 38 30 68 19 42 8 0 248 15,3

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Marian Gaborik NAS 74 36 43 79 21 58 7 0 221 16,3
L Patrick Sharp VAN 82 37 49 86 7 48 8 0 266 13,9
R Gabriel Landeskog VAN 82 41 48 89 1 149 14 0 231 17,7
L Lubor Turczany PHO 80 18 33 51 11 166 2 0 174 10,3
C Anze Kopitar SJ 82 35 46 81 16 150 5 1 228 15,4
C Evgeni Malkin NAS 82 39 49 88 24 88 7 1 262 14,9
R Ilya Kovalchuk NAS 82 39 34 73 -3 60 12 0 254 15,4
C Scott Lombardi TOR 82 27 44 71 3 47 8 0 237 11,4
C Mikhail Grigorenko BOS 82 40 60 100 29 29 7 0 228 17,5
R Shane Doan PHO 82 30 33 63 -10 59 5 0 198 15,2
D Kyle Quincey VAN 82 4 42 46 0 188 1 0 111 3,6
C Mikhail Grabovski TOR 81 26 35 61 -24 57 5 0 210 12,4
C Jonathan Toews CHI 82 34 41 75 39 100 7 0 264 12,9
L Vincent Lecavalier SJ 82 38 47 85 11 10 11 0 255 14,9
C Patrik Berglund ANA 82 31 45 76 -5 25 4 1 258 12,0
L Evgeni Kuznetsov ANA 82 28 31 59 -5 227 2 0 228 12,3
D Justin Faulk CAR 82 11 55 66 12 243 4 0 117 9,4
R Bryan Little TB 82 37 42 79 5 16 7 1 238 15,5
D Marc-Édouard Vlasic SJ 82 12 46 58 2 22 3 0 85 14,1
L Tomas Fleischmann TB 82 32 46 78 16 6 7 0 281 11,4

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Gabriel Landeskog VAN 82 41 48 89 1 149 14 0 231 17,7
L Patrick Sharp VAN 82 37 49 86 7 48 8 0 266 13,9
R Ilya Kovalchuk NAS 82 39 34 73 -3 60 12 0 254 15,4
R Marian Gaborik NAS 74 36 43 79 21 58 7 0 221 16,3
L Vincent Lecavalier SJ 82 38 47 85 11 10 11 0 255 14,9
L Jeff Skinner CAR 82 41 43 84 2 103 11 0 228 18,0
C Steven Stamkos TB 82 49 49 98 5 58 10 1 281 17,4
R Tyler Seguin BOS 82 48 51 99 20 92 11 0 270 17,8
C Sidney Crosby VAN 82 40 52 92 14 76 11 2 264 15,2
C Evgeni Malkin NAS 82 39 49 88 24 88 7 1 262 14,9
C Scott Lombardi TOR 82 27 44 71 3 47 8 0 237 11,4
C Mikhail Grigorenko BOS 82 40 60 100 29 29 7 0 228 17,5
C Jonathan Toews CHI 82 34 41 75 39 100 7 0 264 12,9
R Marian Hossa SJ 76 35 34 69 10 21 9 0 252 13,9
L Ryan Nugent-Hopkins NJ 85 37 39 76 -5 111 11 0 269 13,8
C Anze Kopitar SJ 82 35 46 81 16 150 5 1 228 15,4
R Shane Doan PHO 82 30 33 63 -10 59 5 0 198 15,2
L Tomas Fleischmann TB 82 32 46 78 16 6 7 0 281 11,4
C Mikhail Grabovski TOR 81 26 35 61 -24 57 5 0 210 12,4
R Bryan Little TB 82 37 42 79 5 16 7 1 238 15,5

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Drew Doughty LAK 82 20 49 69 14 172 4 0 133 15,0
D Justin Faulk CAR 82 11 55 66 12 243 4 0 117 9,4
D Brent Burns SJ 82 17 48 65 0 8 9 0 144 11,8
D Mike Green WSH 81 16 47 63 33 22 4 0 107 15,0
D Erik Johnson COL 82 15 48 63 30 73 3 0 128 11,7
D Marc-Édouard Vlasic SJ 82 12 46 58 2 22 3 0 85 14,1
D Duncan Keith ANA 82 11 46 57 -17 45 2 0 146 7,5
D Victor Hedman TB 82 16 40 56 4 140 4 0 171 9,4
D Mathew Dumba NYR 82 12 42 54 -16 29 6 0 126 9,5
D Zdeno Chara BOS 82 12 42 54 16 69 0 0 169 7,1
D P.K. Subban DET 82 9 41 50 -20 159 3 0 124 7,3
D Zach Bogosian CHI 82 8 42 50 44 71 3 0 129 6,2
D Ryan Suter TOR 82 10 39 49 -32 77 7 0 121 8,3
D Erik Gudbranson FLA 82 11 38 49 34 100 2 0 137 8,0
D Marc Staal NYI 82 7 41 48 31 152 1 0 136 5,1
D Jack Johnson NAS 82 8 40 48 21 138 3 1 132 6,1
D Dmitry Kulikov FLA 82 13 35 48 32 71 2 3 106 12,3
D Dustin Byfuglien WIN 82 9 38 47 26 81 1 0 108 8,3
D Dion Phaneuf TOR 82 10 37 47 -8 69 3 0 117 8,5
D Erik Karlsson OTT 82 13 34 47 3 112 3 0 100 13,0

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Lubos Svoboda DAL 82 23 42 65 23 82 6 0 240 9,6
C *Arvo Salomäki CGY 82 23 38 61 -22 18 5 0 168 13,7
C *Colin Ward BUF 82 21 18 39 18 52 2 0 164 12,8
D *Hampus Lindholm PHO 73 6 26 32 3 147 1 0 55 10,9
R *Randy Niedermayer MIN 82 13 19 32 12 88 2 0 163 8,0
D *Scott Mayfield NYI 82 6 26 32 24 86 2 0 67 9,0
R *Jori Lehtinen DET 82 13 18 31 -28 128 1 0 124 10,5
L *Patrick Grondin CHI 82 16 15 31 -26 22 0 0 142 11,3
C *Brian Murphy FLA 82 8 20 28 1 72 0 0 160 5,0
D *Dustin Stevenson OTT 82 6 22 28 23 37 1 0 65 9,2
D *Brian Dumoulin CAR 82 3 23 26 -10 54 0 0 29 10,3
D *Ivan Stark PHI 82 4 21 25 40 219 0 0 68 5,9
D *Connor Murphy PHO 73 5 18 23 -18 223 2 0 61 8,2

Back to the top


LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New York Islanders 82 51 22 0 9 111 ,677 282 221 17,02 84,34
*Pittsburgh Penguins 82 39 32 4 7 89 ,543 252 248 16,89 81,59
*Philadelphia Flyers 82 37 34 1 10 85 ,518 267 253 21,20 77,00
New York Rangers 82 34 37 4 7 79 ,482 245 267 21,32 75,21
New Jersey Devils 82 27 44 2 9 65 ,396 225 262 22,42 85,63

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Buffalo Sabres 82 48 24 1 9 106 ,646 276 215 17,43 82,06
*Ottawa Senators 82 42 29 5 6 95 ,579 287 270 22,22 79,80
*Boston Bruins 82 41 30 4 7 93 ,567 296 274 22,17 83,05
Toronto Maple Leafs 82 34 38 3 7 78 ,476 235 246 21,81 79,31
Montreal Canadiens 82 29 43 1 9 68 ,415 232 265 14,84 82,12

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 82 60 17 0 5 125 ,762 277 193 15,19 85,19
*Winnipeg Jets 82 39 32 4 7 89 ,543 263 252 19,10 82,35
Florida Panthers 82 35 38 4 5 79 ,482 235 260 19,08 74,64
Carolina Hurricanes 82 35 38 4 5 79 ,482 288 291 23,75 76,92
Tampa Bay Lightning 82 30 40 4 8 72 ,439 271 285 21,78 84,62

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Columbus Blue Jackets 82 48 23 3 8 107 ,652 258 215 20,42 76,68
*St. Louis Blues 82 46 22 4 10 106 ,646 256 218 19,65 75,20
*Chicago Blackhawks 82 43 29 1 9 96 ,585 249 207 20,74 87,50
*Nashville Predators 82 32 38 4 8 76 ,463 263 278 20,42 75,00
Detroit Red Wings 82 24 48 5 5 58 ,354 210 292 17,20 79,51

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Colorado Avalanche 82 48 18 9 7 112 ,683 292 229 15,87 84,97
Vancouver Canucks 82 32 39 3 8 75 ,457 255 285 23,74 79,65
Minnesota Wild 82 27 38 6 11 71 ,433 238 271 14,53 81,40
Edmonton Oilers 82 30 45 2 5 67 ,409 250 288 19,64 76,88
Calgary Flames 82 25 47 2 8 60 ,366 210 276 17,61 80,00

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Dallas Stars 82 49 26 1 6 105 ,640 277 235 18,36 86,49
*San Jose Sharks 82 43 35 1 3 90 ,549 269 252 21,03 78,63
*Anaheim Mighty Ducks 82 33 36 6 7 79 ,482 251 277 16,07 79,43
Phoenix Coyotes 82 31 42 3 6 71 ,433 225 258 19,46 80,23
Los Angeles Kings 82 27 40 4 11 69 ,421 244 295 20,65 83,10

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 82 60 17 0 5 125 ,762 277 193 15,19 85,19
*Colorado Avalanche 82 48 18 9 7 112 ,683 292 229 15,87 84,97
*New York Islanders 82 51 22 0 9 111 ,677 282 221 17,02 84,34
*Columbus Blue Jackets 82 48 23 3 8 107 ,652 258 215 20,42 76,68
*Buffalo Sabres 82 48 24 1 9 106 ,646 276 215 17,43 82,06
*St. Louis Blues 82 46 22 4 10 106 ,646 256 218 19,65 75,20
*Dallas Stars 82 49 26 1 6 105 ,640 277 235 18,36 86,49
*Chicago Blackhawks 82 43 29 1 9 96 ,585 249 207 20,74 87,50
*Ottawa Senators 82 42 29 5 6 95 ,579 287 270 22,22 79,80
*Boston Bruins 82 41 30 4 7 93 ,567 296 274 22,17 83,05
*San Jose Sharks 82 43 35 1 3 90 ,549 269 252 21,03 78,63
*Pittsburgh Penguins 82 39 32 4 7 89 ,543 252 248 16,89 81,59
*Winnipeg Jets 82 39 32 4 7 89 ,543 263 252 19,10 82,35
*Philadelphia Flyers 82 37 34 1 10 85 ,518 267 253 21,20 77,00
Florida Panthers 82 35 38 4 5 79 ,482 235 260 19,08 74,64
*Anaheim Mighty Ducks 82 33 36 6 7 79 ,482 251 277 16,07 79,43
New York Rangers 82 34 37 4 7 79 ,482 245 267 21,32 75,21
Carolina Hurricanes 82 35 38 4 5 79 ,482 288 291 23,75 76,92
Toronto Maple Leafs 82 34 38 3 7 78 ,476 235 246 21,81 79,31
*Nashville Predators 82 32 38 4 8 76 ,463 263 278 20,42 75,00
Vancouver Canucks 82 32 39 3 8 75 ,457 255 285 23,74 79,65
Tampa Bay Lightning 82 30 40 4 8 72 ,439 271 285 21,78 84,62
Minnesota Wild 82 27 38 6 11 71 ,433 238 271 14,53 81,40
Phoenix Coyotes 82 31 42 3 6 71 ,433 225 258 19,46 80,23
Los Angeles Kings 82 27 40 4 11 69 ,421 244 295 20,65 83,10
Montreal Canadiens 82 29 43 1 9 68 ,415 232 265 14,84 82,12
Edmonton Oilers 82 30 45 2 5 67 ,409 250 288 19,64 76,88
New Jersey Devils 82 27 44 2 9 65 ,396 225 262 22,42 85,63
Calgary Flames 82 25 47 2 8 60 ,366 210 276 17,61 80,00

LEAGUE AWARDS

Award Winner
Jack Adams Award
Calder Memorial Trophy Lubos Svoboda
King Clancy Memorial Trophy Ryan Ellis
Hart Memorial Trophy Mikhail Grigorenko
William M. Jennings Trophy Steve Mason
Lady Byng Memorial Trophy Alexander Ovechkin
Bill Masterton Memorial Trophy Maxime Talbot
James Norris Memorial Trophy Drew Doughty
Maurice Richard Trophy Steven Stamkos
Art Ross Trophy Mikhail Grigorenko
Frank J. Selke Trophy Tuomo Ruutu
Conn Smythe Trophy Henrik Zetterberg
Vezina Trophy Steve Mason
Stanley Cup Washington Capitals



PLAYOFFS

Saison 4 3131110
Revenir en haut Aller en bas
jm09
4e Trio NHL
4e Trio NHL
jm09


Messages : 1704

Saison 4 Empty
MessageSujet: Re: Saison 4   Saison 4 I_icon_minitimeJeu 24 Mai - 23:13

précédente****
Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 4
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 1
» Saison 2
» Saison 3
» Saison 5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: LNHSQ | LIGUE :: Saisons précédentes-
Sauter vers: