LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue Nationale de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Saison 3

Aller en bas 
AuteurMessage
Gιяσux™
Entraîneur-Chef NHL
Entraîneur-Chef NHL
Gιяσux™


Messages : 11452
Localisation : Montréal, Québec

Saison 3 Empty
MessageSujet: Saison 3   Saison 3 I_icon_minitimeJeu 24 Mai - 19:51

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Evgeni Malkin NAS 82 35 48 83 18 58 4 0 218 16,1
L Patrick Kane CHI 82 42 40 82 37 12 4 0 261 16,1
R Martin St. Louis COL 82 37 40 77 20 10 4 0 245 15,1
L Alexander Ovechkin MTL 82 43 33 76 15 8 1 2 237 18,1
R Max Pacioretty CHI 82 33 41 74 35 62 3 2 240 13,8
C Sidney Crosby VAN 82 37 36 73 13 10 3 2 255 14,5
L Taylor Hall EDM 81 31 42 73 11 85 6 0 270 11,5
C Henrik Zetterberg WSH 82 34 38 72 39 4 5 1 215 15,8
C Anze Kopitar SJ 82 32 40 72 23 51 1 1 233 13,7
C Paul Stastny COL 82 34 37 71 17 46 3 0 242 14,0
R Gabriel Landeskog VAN 82 31 39 70 21 159 2 0 217 14,3
L Jeff Skinner CAR 82 34 36 70 42 40 2 0 268 12,7
C Steven Stamkos TB 82 33 37 70 13 158 5 0 222 14,9
L Matt Duchene COL 82 25 45 70 15 21 5 0 250 10,0
L Vincent Lecavalier TB 82 35 34 69 15 4 1 0 236 14,8
L Thomas Vanek BUF 82 38 30 68 55 22 1 0 261 14,6
R Phil Kessel TOR 82 36 32 68 -9 22 4 0 240 15,0
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 80 31 36 67 2 121 4 0 247 12,6
C Nicklas Bäckström WSH 82 32 35 67 32 81 3 0 206 15,5
R Jordan Eberle CAR 80 40 27 67 43 30 4 0 238 16,8

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Ovechkin MTL 82 43 33 76 15 8 1 2 237 18,1
L Patrick Kane CHI 82 42 40 82 37 12 4 0 261 16,1
R Jordan Eberle CAR 80 40 27 67 43 30 4 0 238 16,8
L Thomas Vanek BUF 82 38 30 68 55 22 1 0 261 14,6
C Sidney Crosby VAN 82 37 36 73 13 10 3 2 255 14,5
R Martin St. Louis COL 82 37 40 77 20 10 4 0 245 15,1
R Marian Gaborik EDM 82 36 24 60 15 2 3 0 230 15,7
L Jamie Benn DAL 82 36 26 62 33 30 6 0 245 14,7
L Daniel Sedin COL 74 36 28 64 9 0 2 0 194 18,6
R Phil Kessel TOR 82 36 32 68 -9 22 4 0 240 15,0
L Vincent Lecavalier TB 82 35 34 69 15 4 1 0 236 14,8
C Evgeni Malkin NAS 82 35 48 83 18 58 4 0 218 16,1
C Henrik Zetterberg WSH 82 34 38 72 39 4 5 1 215 15,8
C Paul Stastny COL 82 34 37 71 17 46 3 0 242 14,0
L Milan Lucic BOS 82 34 33 67 28 78 2 1 304 11,2
L Jeff Skinner CAR 82 34 36 70 42 40 2 0 268 12,7
R Max Pacioretty CHI 82 33 41 74 35 62 3 2 240 13,8
C Steven Stamkos TB 82 33 37 70 13 158 5 0 222 14,9
C John Tavares NYI 82 32 25 57 46 26 1 0 262 12,2
L Rick Nash NYI 82 32 30 62 22 51 3 1 222 14,4

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Evgeni Malkin NAS 82 35 48 83 18 58 4 0 218 16,1
D Mike Green WSH 82 15 46 61 34 45 3 0 127 11,8
L Matt Duchene COL 82 25 45 70 15 21 5 0 250 10,0
L Taylor Hall EDM 81 31 42 73 11 85 6 0 270 11,5
R Max Pacioretty CHI 82 33 41 74 35 62 3 2 240 13,8
C Anze Kopitar SJ 82 32 40 72 23 51 1 1 233 13,7
R Martin St. Louis COL 82 37 40 77 20 10 4 0 245 15,1
L Patrick Sharp VAN 82 22 40 62 17 11 4 1 199 11,1
L Patrick Kane CHI 82 42 40 82 37 12 4 0 261 16,1
R Gabriel Landeskog VAN 82 31 39 70 21 159 2 0 217 14,3
C Henrik Zetterberg WSH 82 34 38 72 39 4 5 1 215 15,8
C Eric Staal CAR 82 27 38 65 38 12 2 1 252 10,7
D Zdeno Chara BOS 82 12 38 50 9 29 0 0 125 9,6
C Steven Stamkos TB 82 33 37 70 13 158 5 0 222 14,9
D Brent Seabrook CHI 82 6 37 43 34 25 1 0 86 7,0
C David Krejci BOS 82 24 37 61 32 4 2 1 214 11,2
C Paul Stastny COL 82 34 37 71 17 46 3 0 242 14,0
L Kirill Kabanov NAS 82 18 36 54 11 117 2 0 174 10,3
C Henrik Sedin COL 82 28 36 64 0 4 2 0 216 13,0
C Sidney Crosby VAN 82 37 36 73 13 10 3 2 255 14,5

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Tyler Myers BUF 82 11 26 37 58 45 3 0 89 12,4
L Thomas Vanek BUF 82 38 30 68 55 22 1 0 261 14,6
D *Dmitri Orlov NYI 82 1 21 22 54 84 0 0 65 1,5
C Ryan Kesler BUF 82 21 30 51 51 56 5 0 271 7,7
R Luke Adam BUF 82 32 31 63 50 69 2 0 248 12,9
D Mark Pysyk BUF 82 4 17 21 48 12 1 0 74 5,4
L Guillaume Latendresse STL 82 29 22 51 47 95 2 0 253 11,5
C John Tavares NYI 82 32 25 57 46 26 1 0 262 12,2
R Dustin Brown NYI 82 27 22 49 45 26 0 0 220 12,3
D Ryan Murray STL 78 8 22 30 45 43 3 0 95 8,4
D Jamie McBain CAR 82 3 30 33 44 57 0 0 77 3,9
R David Backes STL 82 20 32 52 44 32 1 1 260 7,7
R Jordan Eberle CAR 80 40 27 67 43 30 4 0 238 16,8
D Joni Pitkänen CAR 82 13 32 45 43 34 0 0 105 12,4
D Keith Yandle STL 82 5 19 24 42 41 2 0 84 6,0
L Jeff Skinner CAR 82 34 36 70 42 40 2 0 268 12,7
D Jeff Schultz PHO 82 7 31 38 40 20 1 0 78 9,0
C Ryan Getzlaf STL 82 25 26 51 40 93 2 0 278 9,0
L Kris Versteeg WSH 82 31 31 62 39 4 2 0 228 13,6
C Henrik Zetterberg WSH 82 34 38 72 39 4 5 1 215 15,8

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Ryan Parent VAN 82 3 22 25 -12 248 0 0 73 4,1
D Theo Peckham EDM 82 3 29 32 3 244 0 0 58 5,2
L Colton Orr TOR 82 4 9 13 2 233 0 0 91 4,4
R Brad Staubitz MIN 71 6 8 14 -2 219 0 0 68 8,8
C Matt Read PHI 82 12 13 25 -24 212 0 0 110 10,9
C Tomas Tatar DET 68 7 12 19 0 205 0 0 111 6,3
R Kyle Stickels COL 81 17 17 34 -11 204 2 0 186 9,1
L Evgeni Kuznetsov ANA 79 24 29 53 10 204 4 0 198 12,1
D Oliver Ekman-Larsson WSH 82 3 24 27 1 203 0 0 57 5,3
R *Logan Shaw FLA 75 10 18 28 24 200 0 0 154 6,5
C Cody Hodgson VAN 75 12 19 31 -5 197 0 1 117 10,3
C Blake Geoffrion CHI 82 8 10 18 -5 194 0 0 95 8,4
D Justin Faulk CAR 82 4 23 27 1 189 2 0 52 7,7
R Quinton Howden FLA 82 7 5 12 -12 181 0 0 77 9,1
C Mike Rupp NYR 68 3 6 9 -7 179 0 0 53 5,7
D Nick Petrecki SJ 82 0 11 11 -2 178 0 0 28 0
C Ryan White MTL 82 5 8 13 -4 177 0 0 77 6,5
C *Johan Sundström NYI 82 6 9 15 -4 170 0 0 51 11,8
L David Clarkson NJ 81 6 10 16 1 169 0 0 89 6,7
L Carl Klingberg WIN 72 1 9 10 0 167 0 0 37 2,7

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Taylor Hall EDM 81 31 42 73 11 85 6 0 270 11,5
R Marian Hossa SJ 59 22 25 47 18 8 6 0 173 12,7
L Jamie Benn DAL 82 36 26 62 33 30 6 0 245 14,7
L Matt Duchene COL 82 25 45 70 15 21 5 0 250 10,0
C Steven Stamkos TB 82 33 37 70 13 158 5 0 222 14,9
R Craig Smith LAK 82 16 12 28 0 34 5 0 131 12,2
C Henrik Zetterberg WSH 82 34 38 72 39 4 5 1 215 15,8
L Tomas Fleischmann TB 82 20 18 38 -36 4 5 0 186 10,8
R Devin Setoguchi MIN 67 16 19 35 -21 6 5 0 181 8,8
R Alexander Semin NYR 69 20 21 41 -24 4 5 0 139 14,4
C Ryan Kesler BUF 82 21 30 51 51 56 5 0 271 7,7
C Evgeni Malkin NAS 82 35 48 83 18 58 4 0 218 16,1
R Phil Kessel TOR 82 36 32 68 -9 22 4 0 240 15,0
L Sean Couturier PHI 76 22 25 47 21 55 4 0 191 11,5
C Patrik Berglund ANA 82 25 29 54 11 12 4 0 238 10,5
R Ilya Kovalchuk NAS 82 30 21 51 22 23 4 0 225 13,3
L Patrick Kane CHI 82 42 40 82 37 12 4 0 261 16,1
L Marc Savard MTL 84 19 29 48 -10 43 4 0 181 10,5
L Patrick Sharp VAN 82 22 40 62 17 11 4 1 199 11,1
R Dainius Zubrus NJ 73 15 17 32 1 29 4 0 128 11,7

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 80 31 36 67 2 121 4 0 247 12,6
C Mike Ribeiro DAL 80 18 32 50 25 38 1 0 248 7,3
L *Filip Forsberg WSH 82 19 26 45 34 14 1 0 173 11,0
C Brad Richards NYR 71 16 27 43 -6 0 2 0 163 9,8
L Logan Couture WSH 82 25 35 60 33 58 2 0 197 12,7
C Joe Thornton LAK 82 15 32 47 -15 4 2 0 216 6,9
L Thomas Vanek BUF 82 38 30 68 55 22 1 0 261 14,6
R Marian Gaborik EDM 82 36 24 60 15 2 3 0 230 15,7
C *Scott Lombardi TOR 82 20 28 48 -13 20 1 0 188 10,6
L Taylor Hall EDM 81 31 42 73 11 85 6 0 270 11,5
R Gabriel Landeskog VAN 82 31 39 70 21 159 2 0 217 14,3
R Ilya Kovalchuk NAS 82 30 21 51 22 23 4 0 225 13,3
C Evander Kane WIN 79 26 32 58 27 83 3 0 240 10,8
C Jonathan Toews CHI 81 29 32 61 35 66 1 0 276 10,5
C David Desharnais MTL 82 24 33 57 -7 4 3 0 194 12,4
C Jonathan Huberdeau FLA 81 19 28 47 26 70 2 0 221 8,6
R Chris Stewart NYI 82 24 22 46 22 24 3 0 187 12,8
C Sidney Crosby VAN 82 37 36 73 13 10 3 2 255 14,5
C Mikko Koivu MIN 82 23 29 52 -14 6 3 1 211 10,9
C Paul Stastny COL 82 34 37 71 17 46 3 0 242 14,0

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 80 31 36 67 2 121 4 0 247 12,6
L Taylor Hall EDM 81 31 42 73 11 85 6 0 270 11,5
R Ilya Kovalchuk NAS 82 30 21 51 22 23 4 0 225 13,3
C Evander Kane WIN 79 26 32 58 27 83 3 0 240 10,8
L Marc Savard MTL 84 19 29 48 -10 43 4 0 181 10,5
C Evgeni Malkin NAS 82 35 48 83 18 58 4 0 218 16,1
R Marian Gaborik EDM 82 36 24 60 15 2 3 0 230 15,7
R Nathan Horton ANA 80 25 33 58 11 85 4 0 239 10,5
C Joe Thornton LAK 82 15 32 47 -15 4 2 0 216 6,9
L Logan Couture WSH 82 25 35 60 33 58 2 0 197 12,7
C Brad Richards NYR 71 16 27 43 -6 0 2 0 163 9,8
L Nail Yakupov NYR 82 25 30 55 -10 2 3 0 206 12,1
L Patrick Kane CHI 82 42 40 82 37 12 4 0 261 16,1
R Alexander Semin NYR 69 20 21 41 -24 4 5 0 139 14,4
L *Filip Forsberg WSH 82 19 26 45 34 14 1 0 173 11,0
C Nicklas Bäckström WSH 82 32 35 67 32 81 3 0 206 15,5
L Matt Duchene COL 82 25 45 70 15 21 5 0 250 10,0
L Patrick Sharp VAN 82 22 40 62 17 11 4 1 199 11,1
C Paul Stastny COL 82 34 37 71 17 46 3 0 242 14,0
C Mikko Koivu MIN 82 23 29 52 -14 6 3 1 211 10,9

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Mike Green WSH 82 15 46 61 34 45 3 0 127 11,8
D Zdeno Chara BOS 82 12 38 50 9 29 0 0 125 9,6
D Brian Lee OTT 82 12 34 46 -14 20 1 0 74 16,2
D Erik Johnson COL 69 14 32 46 15 43 2 0 118 11,9
D Joni Pitkänen CAR 82 13 32 45 43 34 0 0 105 12,4
D Brent Seabrook CHI 82 6 37 43 34 25 1 0 86 7,0
D Drew Doughty LAK 80 12 30 42 -3 103 2 0 110 10,9
D Ryan Suter MTL 83 9 32 41 2 91 2 0 92 9,8
D Victor Hedman TB 82 11 29 40 4 98 1 0 121 9,1
D Shea Weber PIT 82 9 30 39 21 81 0 0 85 10,6
D P.K. Subban DET 82 10 29 39 -33 111 1 1 88 11,4
D Dion Phaneuf TOR 82 9 30 39 -12 82 0 0 84 10,7
D Alex Pietrangelo MIN 80 6 33 39 27 24 0 0 55 10,9
D Jeff Schultz PHO 82 7 31 38 40 20 1 0 78 9,0
D Marc Staal NYI 82 5 33 38 37 92 1 0 85 5,9
D Griffin Reinhart BOS 82 6 32 38 30 91 0 0 116 5,2
D Jack Johnson NAS 67 6 31 37 10 28 1 0 103 5,8
D Michael Del Zotto ANA 82 6 31 37 5 15 0 0 97 6,2
D Tyler Myers BUF 82 11 26 37 58 45 3 0 89 12,4
D Brendon Nash MTL 82 5 31 36 14 69 0 0 70 7,1

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Scott Lombardi TOR 82 20 28 48 -13 20 1 0 188 10,6
L *Filip Forsberg WSH 82 19 26 45 34 14 1 0 173 11,0
D *William Spekke BOS 82 7 28 35 8 37 1 0 106 6,6
D *Calle Andersson COL 82 4 30 34 -9 50 0 0 63 6,3
L *Lubor Turczany PHO 81 15 16 31 -22 84 2 0 142 10,6
C *Todd Hrudey FLA 82 10 19 29 21 16 1 0 171 5,8
L *Nicolas Kerdiles PHO 77 16 13 29 -16 8 0 0 134 11,9
R *Logan Shaw FLA 75 10 18 28 24 200 0 0 154 6,5
D *Patrick Wiercioch OTT 82 4 21 25 -5 95 0 0 52 7,7
D *Chris Summers PHO 82 2 21 23 -3 131 0 0 37 5,4
D *Derrick Pouliot CAR 82 4 19 23 -27 18 0 0 65 6,2
D *Dmitri Orlov NYI 82 1 21 22 54 84 0 0 65 1,5
R *Joël Giroux OTT 77 7 10 17 -19 10 2 0 150 4,7

Back to the top


LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New York Islanders 82 50 21 3 8 111 ,677 235 158 15,19 80,70
*Pittsburgh Penguins 82 42 26 1 13 98 ,598 210 184 17,46 84,88
*Philadelphia Flyers 82 38 31 4 9 89 ,543 204 207 20,00 84,24
New Jersey Devils 82 33 39 2 8 76 ,463 181 199 20,00 65,71
New York Rangers 82 25 39 3 15 68 ,415 173 215 23,53 78,38

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Buffalo Sabres 82 49 19 0 14 112 ,683 208 144 18,45 80,90
*Boston Bruins 82 50 28 1 3 104 ,634 241 198 22,73 88,30
Toronto Maple Leafs 82 32 33 2 15 81 ,494 191 202 19,72 80,00
Ottawa Senators 82 29 36 1 16 75 ,457 215 236 17,39 67,80
Montreal Canadiens 82 30 42 2 8 70 ,427 205 232 18,29 78,13

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 82 54 18 2 8 118 ,720 257 162 19,08 79,82
*Winnipeg Jets 82 39 26 4 13 95 ,579 213 188 25,97 86,11
*Carolina Hurricanes 82 36 37 0 9 81 ,494 235 228 21,74 85,71
Florida Panthers 82 33 37 1 11 78 ,476 177 195 17,19 69,74
Tampa Bay Lightning 82 31 41 5 5 72 ,439 194 222 24,42 77,78

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*St. Louis Blues 82 47 23 2 10 106 ,646 210 169 20,00 80,30
*Columbus Blue Jackets 82 46 25 4 7 103 ,628 201 157 20,90 80,44
*Chicago Blackhawks 82 40 32 2 8 90 ,549 207 188 17,78 89,80
*Nashville Predators 82 35 31 5 11 86 ,524 233 234 19,23 78,38
Detroit Red Wings 82 25 47 2 8 60 ,366 176 231 16,92 78,79

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Colorado Avalanche 82 43 28 2 9 97 ,591 246 223 20,00 66,13
*Vancouver Canucks 82 31 35 7 9 78 ,476 208 226 22,62 79,81
Edmonton Oilers 82 25 37 3 17 70 ,427 218 253 25,00 75,86
Calgary Flames 82 27 47 1 7 62 ,378 164 211 15,48 79,31
Minnesota Wild 82 28 50 0 4 60 ,366 186 236 22,67 81,54

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Dallas Stars 82 45 30 2 5 97 ,591 215 191 20,65 83,13
*San Jose Sharks 82 33 38 2 9 77 ,470 203 208 22,37 68,09
Anaheim Mighty Ducks 82 34 42 2 4 74 ,451 192 212 18,29 87,93
Phoenix Coyotes 82 29 38 5 10 73 ,445 195 228 16,67 78,75
Los Angeles Kings 82 31 43 1 7 70 ,427 194 250 13,79 80,60

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 82 54 18 2 8 118 ,720 257 162 19,08 79,82
*Buffalo Sabres 82 49 19 0 14 112 ,683 208 144 18,45 80,90
*New York Islanders 82 50 21 3 8 111 ,677 235 158 15,19 80,70
*St. Louis Blues 82 47 23 2 10 106 ,646 210 169 20,00 80,30
*Boston Bruins 82 50 28 1 3 104 ,634 241 198 22,73 88,30
*Columbus Blue Jackets 82 46 25 4 7 103 ,628 201 157 20,90 80,44
*Pittsburgh Penguins 82 42 26 1 13 98 ,598 210 184 17,46 84,88
*Dallas Stars 82 45 30 2 5 97 ,591 215 191 20,65 83,13
*Colorado Avalanche 82 43 28 2 9 97 ,591 246 223 20,00 66,13
*Winnipeg Jets 82 39 26 4 13 95 ,579 213 188 25,97 86,11
*Chicago Blackhawks 82 40 32 2 8 90 ,549 207 188 17,78 89,80
*Philadelphia Flyers 82 38 31 4 9 89 ,543 204 207 20,00 84,24
*Nashville Predators 82 35 31 5 11 86 ,524 233 234 19,23 78,38
*Carolina Hurricanes 82 36 37 0 9 81 ,494 235 228 21,74 85,71
Toronto Maple Leafs 82 32 33 2 15 81 ,494 191 202 19,72 80,00
*Vancouver Canucks 82 31 35 7 9 78 ,476 208 226 22,62 79,81
Florida Panthers 82 33 37 1 11 78 ,476 177 195 17,19 69,74
*San Jose Sharks 82 33 38 2 9 77 ,470 203 208 22,37 68,09
New Jersey Devils 82 33 39 2 8 76 ,463 181 199 20,00 65,71
Ottawa Senators 82 29 36 1 16 75 ,457 215 236 17,39 67,80
Anaheim Mighty Ducks 82 34 42 2 4 74 ,451 192 212 18,29 87,93
Phoenix Coyotes 82 29 38 5 10 73 ,445 195 228 16,67 78,75
Tampa Bay Lightning 82 31 41 5 5 72 ,439 194 222 24,42 77,78
Edmonton Oilers 82 25 37 3 17 70 ,427 218 253 25,00 75,86
Los Angeles Kings 82 31 43 1 7 70 ,427 194 250 13,79 80,60
Montreal Canadiens 82 30 42 2 8 70 ,427 205 232 18,29 78,13
New York Rangers 82 25 39 3 15 68 ,415 173 215 23,53 78,38
Calgary Flames 82 27 47 1 7 62 ,378 164 211 15,48 79,31
Minnesota Wild 82 28 50 0 4 60 ,366 186 236 22,67 81,54

LEAGUE AWARDS

Award Winner
Jack Adams Award Ron Wilson
Calder Memorial Trophy Filip Forsberg
King Clancy Memorial Trophy Evander Kane
Hart Memorial Trophy Evgeni Malkin
William M. Jennings Trophy Ryan Miller
Lady Byng Memorial Trophy Patrick Kane
Bill Masterton Memorial Trophy Olli Jokinen
James Norris Memorial Trophy Mike Green
Maurice Richard Trophy Alexander Ovechkin
Art Ross Trophy Evgeni Malkin
Frank J. Selke Trophy Lars Eller
Conn Smythe Trophy Mike Ribeiro
Vezina Trophy Steve Mason
Stanley Cup Dallas Stars



PLAYOFFS


Saison 3 343410
Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 1
» Saison 2
» Saison 4
» Saison 5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: LNHSQ | LIGUE :: Saisons précédentes-
Sauter vers: