LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Ligue Nationale de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Saison 2

Aller en bas 
AuteurMessage
Gιяσux™
Entraîneur-Chef NHL
Entraîneur-Chef NHL
Gιяσux™


Messages : 11452
Localisation : Montréal, Québec

Saison 2 Empty
MessageSujet: Saison 2   Saison 2 I_icon_minitimeJeu 24 Mai - 19:50

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jeff Skinner CAR 80 39 56 95 23 0 4 0 268 14.6
C Eric Staal CAR 82 43 50 93 16 4 8 0 280 15.4
L Patrick Kane CHI 82 48 45 93 52 2 5 0 292 16.4
R Tyler Seguin BOS 82 46 42 88 32 16 3 0 275 16.7
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 81 38 48 86 38 58 1 0 255 14.9
L Taylor Hall EDM 72 36 50 86 28 49 4 0 257 14.0
L Bobby Ryan WIN 82 37 47 84 44 0 0 0 269 13.8
L Rick Nash NYI 81 40 43 83 29 71 1 0 252 15.9
C Steven Stamkos TB 81 38 45 83 26 45 4 0 300 12.7
C Evgeni Malkin NAS 82 37 45 82 31 9 3 0 260 14.2
C Travis Zajac NJ 82 37 44 81 19 26 8 0 230 16.1
C Paul Stastny COL 80 36 43 79 21 0 4 0 234 15.4
R Max Pacioretty CHI 82 34 45 79 53 16 2 0 280 12.1
L Dany Heatley WIN 85 34 45 79 7 4 3 0 227 15.0
L Alexander Ovechkin MTL 80 44 32 76 6 0 1 0 249 17.7
L Matt Duchene COL 82 34 40 74 24 0 3 0 262 13.0
R Corey Perry WIN 82 39 35 74 48 12 2 2 248 15.7
C Jonathan Toews BOS 83 34 38 72 49 23 3 1 279 12.2
R Blake Wheeler CBS 82 29 43 72 19 7 4 0 256 11.3
R Marian Gaborik EDM 80 35 37 72 21 8 2 0 227 15.4

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Patrick Kane CHI 82 48 45 93 52 2 5 0 292 16.4
R Tyler Seguin BOS 82 46 42 88 32 16 3 0 275 16.7
L Alexander Ovechkin MTL 80 44 32 76 6 0 1 0 249 17.7
C Eric Staal CAR 82 43 50 93 16 4 8 0 280 15.4
L Rick Nash NYI 81 40 43 83 29 71 1 0 252 15.9
R Corey Perry WIN 82 39 35 74 48 12 2 2 248 15.7
L Jeff Skinner CAR 80 39 56 95 23 0 4 0 268 14.6
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 81 38 48 86 38 58 1 0 255 14.9
C Steven Stamkos TB 81 38 45 83 26 45 4 0 300 12.7
C Travis Zajac NJ 82 37 44 81 19 26 8 0 230 16.1
C Evgeni Malkin NAS 82 37 45 82 31 9 3 0 260 14.2
L Bobby Ryan WIN 82 37 47 84 44 0 0 0 269 13.8
L Taylor Hall EDM 72 36 50 86 28 49 4 0 257 14.0
C Paul Stastny COL 80 36 43 79 21 0 4 0 234 15.4
R Johan Franzen DET 82 36 31 67 9 36 6 0 207 17.4
L Sean Couturier PHI 79 35 29 64 40 16 2 0 229 15.3
C Ryan Getzlaf STL 82 35 26 61 12 36 5 1 259 13.5
C John Tavares NYI 82 35 36 71 33 45 1 1 250 14.0
R Marian Gaborik EDM 80 35 37 72 21 8 2 0 227 15.4
L Patrick Marleau MTL 82 34 29 63 1 54 2 0 176 19.3

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jeff Skinner CAR 80 39 56 95 23 0 4 0 268 14.6
C Eric Staal CAR 82 43 50 93 16 4 8 0 280 15.4
L Taylor Hall EDM 72 36 50 86 28 49 4 0 257 14.0
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 81 38 48 86 38 58 1 0 255 14.9
L Bobby Ryan WIN 82 37 47 84 44 0 0 0 269 13.8
C Steven Stamkos TB 81 38 45 83 26 45 4 0 300 12.7
C Evgeni Malkin NAS 82 37 45 82 31 9 3 0 260 14.2
L Patrick Kane CHI 82 48 45 93 52 2 5 0 292 16.4
L Dany Heatley WIN 85 34 45 79 7 4 3 0 227 15.0
R Tuomo Ruutu CAR 82 25 45 70 8 4 7 0 228 11.0
R Max Pacioretty CHI 82 34 45 79 53 16 2 0 280 12.1
L Oscar Möller NAS 82 22 44 66 37 94 2 0 210 10.5
L Milan Lucic BOS 79 24 44 68 22 45 4 0 255 9.4
C Travis Zajac NJ 82 37 44 81 19 26 8 0 230 16.1
D Jack Johnson NAS 82 12 44 56 29 21 1 0 149 8.1
D Erik Johnson COL 82 11 44 55 22 101 0 0 119 9.2
R Blake Wheeler CBS 82 29 43 72 19 7 4 0 256 11.3
L Rick Nash NYI 81 40 43 83 29 71 1 0 252 15.9
C Paul Stastny COL 80 36 43 79 21 0 4 0 234 15.4
R Tyler Seguin BOS 82 46 42 88 32 16 3 0 275 16.7

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Max Pacioretty CHI 82 34 45 79 53 16 2 0 280 12.1
D Dustin Byfuglien WIN 82 11 38 49 52 147 3 0 109 10.1
L Patrick Kane CHI 82 48 45 93 52 2 5 0 292 16.4
D Brent Seabrook CHI 82 5 33 38 51 10 1 0 90 5.6
C Pavel Datsyuk PHI 82 27 32 59 50 31 2 0 234 11.5
C Jonathan Toews BOS 83 34 38 72 49 23 3 1 279 12.2
D Chris Pronger PHI 82 2 21 23 49 34 1 0 69 2.9
R Corey Perry WIN 82 39 35 74 48 12 2 2 248 15.7
R James van Riemsdyk PHI 82 20 27 47 48 23 1 1 230 8.7
C David Krejci CHI 81 27 38 65 45 0 2 1 246 11.0
L Bobby Ryan WIN 82 37 47 84 44 0 0 0 269 13.8
D Braydon Coburn PHI 82 5 24 29 44 80 0 0 64 7.8
R Brenden Morrow WSH 82 19 19 38 43 20 1 0 209 9.1
C Henrik Zetterberg WSH 82 26 22 48 42 16 1 0 202 12.9
C Evander Kane WIN 82 30 37 67 42 70 3 0 257 11.7
D Zach Bogosian CHI 80 7 39 46 41 66 2 0 79 8.9
L Sean Couturier PHI 79 35 29 64 40 16 2 0 229 15.3
D *Paul Postma WIN 82 4 20 24 40 16 1 0 73 5.5
R Ilya Kovalchuk NAS 82 34 31 65 39 0 3 0 265 12.8
L Kris Versteeg WSH 81 27 25 52 39 30 1 2 201 13.4

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Dmitri Kugryshev WSH 82 8 11 19 6 254 0 0 117 6.8
D Theo Peckham EDM 82 4 20 24 -17 210 0 0 62 6.5
L *Blake Geoffrion NAS 82 6 11 17 -3 204 0 0 91 6.6
R *Kyle Stickels COL 66 12 8 20 -18 193 0 0 138 8.7
L *Patrick Davis MIN 82 8 12 20 2 185 0 0 89 9.0
D Colin White SJ 82 1 4 5 -15 175 0 0 13 7.7
C *Tomas Tatar DET 51 3 9 12 0 173 0 0 76 3.9
L Ben Eager CBS 82 6 7 13 2 172 0 0 81 7.4
R Zack Kassian BUF 82 11 10 21 7 171 0 2 103 10.7
R Brandon Prust NYR 72 6 7 13 -3 171 0 0 69 8.7
C Colin Fraser LAK 82 6 12 18 0 154 0 0 87 6.9
L Cam Janssen NJ 82 4 8 12 -3 151 0 0 74 5.4
D Ryan Suter LAK 82 7 26 33 -2 148 2 0 86 8.1
D Dustin Byfuglien WIN 82 11 38 49 52 147 3 0 109 10.1
C Mike Richards LAK 82 26 30 56 0 141 2 0 205 12.7
L Colton Orr TOR 82 2 5 7 -4 139 0 0 72 2.8
C Zach Boychuk DAL 46 8 6 14 -6 129 0 0 76 10.5
R David Clarkson NJ 82 3 8 11 -6 123 0 0 113 2.7
L *Matt Puempel OTT 39 1 2 3 -7 121 0 0 51 2.0
R Jared Boll CBS 82 5 9 14 3 121 0 0 100 5.0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Travis Zajac NJ 82 37 44 81 19 26 8 0 230 16.1
C Eric Staal CAR 82 43 50 93 16 4 8 0 280 15.4
L Zach Parisé NJ 82 31 38 69 17 5 7 0 252 12.3
R Tuomo Ruutu CAR 82 25 45 70 8 4 7 0 228 11.0
R Johan Franzen DET 82 36 31 67 9 36 6 0 207 17.4
R Gabriel Landeskog COL 82 33 36 69 22 33 6 0 258 12.8
C Mikko Koivu MIN 65 20 30 50 -11 2 5 0 155 12.9
C Martin Hanzal PHO 82 31 28 59 -10 4 5 1 212 14.6
L Patrick Kane CHI 82 48 45 93 52 2 5 0 292 16.4
L Ryan Johansen NYI 82 28 41 69 25 8 5 0 186 15.1
C Sam Gagner EDM 82 20 37 57 -15 30 5 0 196 10.2
C Joe Thornton LAK 83 22 32 54 -11 45 5 0 237 9.3
C Ryan Getzlaf STL 82 35 26 61 12 36 5 1 259 13.5
R Phil Kessel TOR 82 33 25 58 -3 2 5 0 229 14.4
D *Griffin Reinhart BOS 82 9 26 35 20 24 4 0 127 7.1
R Alexander Semin NYR 82 17 27 44 -46 2 4 0 188 9.0
D Dmitry Kulikov FLA 82 13 31 44 -16 8 4 0 127 10.2
C Derek Stepan DET 82 29 36 65 18 86 4 0 199 14.6
R Matt Halischuk TB 82 28 23 51 -21 6 4 0 196 14.3
L Mikkel Boedker PHO 82 16 27 43 -11 8 4 0 201 8.0

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Jeff Skinner CAR 80 39 56 95 23 0 4 0 268 14.6
C Eric Staal CAR 82 43 50 93 16 4 8 0 280 15.4
R Marian Gaborik EDM 80 35 37 72 21 8 2 0 227 15.4
R Tuomo Ruutu CAR 82 25 45 70 8 4 7 0 228 11.0
R Devin Setoguchi MIN 74 23 42 65 -11 0 1 0 187 12.3
R Alexander Semin NYR 82 17 27 44 -46 2 4 0 188 9.0
R Erik Cole MTL 80 18 38 56 8 12 3 0 223 8.1
R Tyler Seguin BOS 82 46 42 88 32 16 3 0 275 16.7
R Andrei Kostitsyn NJ 63 21 25 46 25 6 2 0 179 11.7
R Martin St. Louis COL 65 25 26 51 -1 6 2 0 186 13.4
C Daniel Brière DET 77 15 26 41 -38 29 0 0 181 8.3
C Jonathan Toews BOS 83 34 38 72 49 23 3 1 279 12.2
C Kyle Turris OTT 82 13 24 37 -10 8 1 0 162 8.0
L Zach Parisé NJ 82 31 38 69 17 5 7 0 252 12.3
R Shane Doan PHO 82 26 35 61 -7 0 2 0 225 11.6
C Evander Kane WIN 82 30 37 67 42 70 3 0 257 11.7
C Martin Hanzal PHO 82 31 28 59 -10 4 5 1 212 14.6
R Teddy Purcell TB 82 24 39 63 19 47 4 0 227 10.6
L Mikkel Boedker PHO 82 16 27 43 -11 8 4 0 201 8.0
D Joni Pitkänen CAR 82 9 32 41 8 12 3 0 158 5.7

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Eric Staal CAR 82 43 50 93 16 4 8 0 280 15.4
R Tuomo Ruutu CAR 82 25 45 70 8 4 7 0 228 11.0
L Jeff Skinner CAR 80 39 56 95 23 0 4 0 268 14.6
L Zach Parisé NJ 82 31 38 69 17 5 7 0 252 12.3
C Travis Zajac NJ 82 37 44 81 19 26 8 0 230 16.1
R Marian Gaborik EDM 80 35 37 72 21 8 2 0 227 15.4
R Alexander Semin NYR 82 17 27 44 -46 2 4 0 188 9.0
R Gabriel Landeskog COL 82 33 36 69 22 33 6 0 258 12.8
C Martin Hanzal PHO 82 31 28 59 -10 4 5 1 212 14.6
R Teddy Purcell TB 82 24 39 63 19 47 4 0 227 10.6
C Sam Gagner EDM 82 20 37 57 -15 30 5 0 196 10.2
L Mikkel Boedker PHO 82 16 27 43 -11 8 4 0 201 8.0
R Devin Setoguchi MIN 74 23 42 65 -11 0 1 0 187 12.3
R Erik Cole MTL 80 18 38 56 8 12 3 0 223 8.1
R Tyler Seguin BOS 82 46 42 88 32 16 3 0 275 16.7
L *Nail Yakupov NYR 78 20 24 44 -50 12 4 0 173 11.6
L Mike Cammalleri CGY 81 31 29 60 -6 4 4 0 199 15.6
C Stephen Weiss CGY 82 18 33 51 6 0 4 0 172 10.5
C Mikko Koivu MIN 65 20 30 50 -11 2 5 0 155 12.9
L Taylor Hall EDM 72 36 50 86 28 49 4 0 257 14.0

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Jack Johnson NAS 82 12 44 56 29 21 1 0 149 8.1
D Mike Green WSH 82 16 39 55 38 17 1 0 137 11.7
D Erik Johnson COL 82 11 44 55 22 101 0 0 119 9.2
D Marc Staal NYI 82 9 41 50 34 22 0 0 110 8.2
D Dustin Byfuglien WIN 82 11 38 49 52 147 3 0 109 10.1
D Zdeno Chara BOS 81 13 35 48 34 23 0 0 137 9.5
D Ryan Whitney EDM 78 8 39 47 21 10 3 0 177 4.5
D Drew Doughty LAK 81 13 33 46 11 13 1 0 110 11.8
D Zach Bogosian CHI 80 7 39 46 41 66 2 0 79 8.9
D P.K. Subban DET 82 11 35 46 4 24 1 0 120 9.2
D Adam Larsson NJ 82 13 33 46 18 24 2 0 129 10.1
D Keith Yandle PHO 82 10 36 46 -3 2 3 0 111 9.0
D Dion Phaneuf TOR 82 8 36 44 -9 74 0 0 98 8.2
D Dmitry Kulikov FLA 82 13 31 44 -16 8 4 0 127 10.2
D John Carlson WSH 82 4 39 43 39 4 2 0 69 5.8
D Karl Alzner DAL 81 6 37 43 15 18 0 0 76 7.9
D Tyler Myers BUF 82 12 30 42 21 57 1 0 123 9.8
D Brent Burns SJ 77 10 31 41 -10 0 0 0 93 10.8
D Cam Barker CBS 82 4 37 41 20 4 0 0 98 4.1
D Kris Letang PIT 81 12 29 41 20 12 3 0 107 11.2

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Xavier Benoît BUF 82 21 34 55 21 69 2 0 172 12.2
L *Evgeni Kuznetsov ANA 79 17 29 46 4 52 1 0 194 8.8
L *Nail Yakupov NYR 78 20 24 44 -50 12 4 0 173 11.6
L *Brayden Schenn NYR 82 19 24 43 -20 61 0 0 167 11.4
C *Nazem Kadri TOR 73 16 24 40 -24 21 1 0 147 10.9
D *Nick Ebert COL 82 9 31 40 19 28 0 0 96 9.4
C *Mikhail Grigorenko BOS 82 15 25 40 -12 22 2 0 215 7.0
D *Brendon Nash MTL 82 8 30 38 -16 74 0 0 68 11.8
D *Morgan Rielly MIN 82 10 26 36 -14 14 0 0 87 11.5
D *Griffin Reinhart BOS 82 9 26 35 20 24 4 0 127 7.1
L *Charles Sisler FLA 82 15 18 33 -11 48 2 0 177 8.5
D *Vyacheslav Voinov BUF 82 3 30 33 25 14 1 0 70 4.3
D *Ryan Murray STL 82 5 28 33 12 48 2 0 79 6.3
R *Scott Glennie DAL 82 14 18 32 -4 99 1 0 123 11.4
L *Kirill Kabanov NAS 58 11 20 31 -19 102 1 0 105 10.5
D *Mathew Dumba NYR 82 8 18 26 -48 12 1 0 104 7.7
L *Julien Hardy DAL 82 9 16 25 -26 33 0 0 117 7.7
D *David Rundblad NAS 73 4 21 25 7 10 0 0 57 7.0
D *Paul Postma WIN 82 4 20 24 40 16 1 0 73 5.5
D *Jonas Brodin WSH 82 4 18 22 36 16 0 0 49 8.2

Back to the top


LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Philadelphia Flyers 82 56 16 2 8 122 .744 236 152 22.78 83.59
*New York Islanders 82 52 21 2 7 113 .689 260 194 18.79 80.00
*Pittsburgh Penguins 82 48 22 5 7 108 .659 218 169 22.00 87.12
New Jersey Devils 82 36 32 2 12 86 .524 205 199 19.83 84.00
New York Rangers 82 24 48 3 7 58 .354 174 246 19.61 82.50

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Buffalo Sabres 82 43 31 1 7 94 .573 233 193 15.74 79.38
*Boston Bruins 82 41 32 0 9 91 .555 244 232 21.30 80.33
Montreal Canadiens 82 33 39 5 5 76 .463 220 248 17.58 70.00
Toronto Maple Leafs 82 28 41 6 7 69 .421 195 242 17.82 65.79
Ottawa Senators 82 23 49 2 8 56 .341 188 243 15.73 78.06

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Winnipeg Jets 82 51 22 3 6 111 .677 259 196 21.43 85.71
*Washington Capitals 82 50 22 4 6 110 .671 236 176 16.67 83.06
*Tampa Bay Lightning 82 43 29 3 7 96 .585 237 227 18.18 86.54
Carolina Hurricanes 82 35 36 3 8 81 .494 265 259 25.44 83.18
Florida Panthers 82 25 43 1 13 64 .390 166 218 17.89 88.89

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*St. Louis Blues 82 42 24 5 11 100 .610 227 195 16.81 81.25
*Chicago Blackhawks 82 37 26 5 14 93 .567 239 214 18.82 83.13
*Nashville Predators 82 41 30 2 9 93 .567 248 224 20.22 71.43
*Columbus Blue Jackets 82 40 31 3 8 91 .555 239 219 15.56 81.25
*Detroit Red Wings 82 36 38 1 7 80 .488 220 243 17.98 84.43

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Edmonton Oilers 82 41 30 2 9 93 .567 264 247 22.94 84.21
*Colorado Avalanche 82 37 31 1 13 88 .537 234 222 19.59 80.60
Minnesota Wild 82 30 43 4 5 69 .421 206 235 22.86 81.08
Calgary Flames 82 27 43 2 10 66 .402 189 228 18.18 75.34
Vancouver Canucks 82 25 43 6 8 64 .390 190 249 13.92 78.72

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Los Angeles Kings 82 35 38 1 8 79 .482 215 238 18.75 73.81
Phoenix Coyotes 82 33 37 4 8 78 .476 217 230 17.20 53.13
Dallas Stars 82 31 35 3 13 78 .476 205 226 16.00 79.73
San Jose Sharks 82 31 37 4 10 76 .463 206 222 16.05 79.17
Anaheim Mighty Ducks 82 25 43 2 12 64 .390 190 239 14.77 78.13

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Philadelphia Flyers 82 56 16 2 8 122 .744 236 152 22.78 83.59
*New York Islanders 82 52 21 2 7 113 .689 260 194 18.79 80.00
*Winnipeg Jets 82 51 22 3 6 111 .677 259 196 21.43 85.71
*Washington Capitals 82 50 22 4 6 110 .671 236 176 16.67 83.06
*Pittsburgh Penguins 82 48 22 5 7 108 .659 218 169 22.00 87.12
*St. Louis Blues 82 42 24 5 11 100 .610 227 195 16.81 81.25
*Tampa Bay Lightning 82 43 29 3 7 96 .585 237 227 18.18 86.54
*Buffalo Sabres 82 43 31 1 7 94 .573 233 193 15.74 79.38
*Edmonton Oilers 82 41 30 2 9 93 .567 264 247 22.94 84.21
*Nashville Predators 82 41 30 2 9 93 .567 248 224 20.22 71.43
*Chicago Blackhawks 82 37 26 5 14 93 .567 239 214 18.82 83.13
*Columbus Blue Jackets 82 40 31 3 8 91 .555 239 219 15.56 81.25
*Boston Bruins 82 41 32 0 9 91 .555 244 232 21.30 80.33
*Colorado Avalanche 82 37 31 1 13 88 .537 234 222 19.59 80.60
New Jersey Devils 82 36 32 2 12 86 .524 205 199 19.83 84.00
Carolina Hurricanes 82 35 36 3 8 81 .494 265 259 25.44 83.18
*Detroit Red Wings 82 36 38 1 7 80 .488 220 243 17.98 84.43
*Los Angeles Kings 82 35 38 1 8 79 .482 215 238 18.75 73.81
Dallas Stars 82 31 35 3 13 78 .476 205 226 16.00 79.73
Phoenix Coyotes 82 33 37 4 8 78 .476 217 230 17.20 53.13
Montreal Canadiens 82 33 39 5 5 76 .463 220 248 17.58 70.00
San Jose Sharks 82 31 37 4 10 76 .463 206 222 16.05 79.17
Minnesota Wild 82 30 43 4 5 69 .421 206 235 22.86 81.08
Toronto Maple Leafs 82 28 41 6 7 69 .421 195 242 17.82 65.79
Calgary Flames 82 27 43 2 10 66 .402 189 228 18.18 75.34
Vancouver Canucks 82 25 43 6 8 64 .390 190 249 13.92 78.72
Florida Panthers 82 25 43 1 13 64 .390 166 218 17.89 88.89
Anaheim Mighty Ducks 82 25 43 2 12 64 .390 190 239 14.77 78.13
New York Rangers 82 24 48 3 7 58 .354 174 246 19.61 82.50

LEAGUE AWARDS

Award Winner
Jack Adams Award Craig Ramsay
Calder Memorial Trophy Xavier Benoît
King Clancy Memorial Trophy Matt Duchene
Hart Memorial Trophy Jeff Skinner
William M. Jennings Trophy Ilya Bryzgalov
Lady Byng Memorial Trophy Jeff Skinner
Bill Masterton Memorial Trophy Andy Greene
James Norris Memorial Trophy Mike Green
Maurice Richard Trophy Patrick Kane
Art Ross Trophy Jeff Skinner
Frank J. Selke Trophy Jordan Staal
Conn Smythe Trophy John Tavares
Vezina Trophy Ilya Bryzgalov
Stanley Cup New York Islanders



PLAYOFFS

Saison 2 32323210
Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 2
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 1
» Saison 3
» Saison 4
» Saison 5

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: LNHSQ | LIGUE :: Saisons précédentes-
Sauter vers: